ដំណើរមកដល់ថ្ងៃនេះ - ការកែប្រែចុងក្រោយ :28 Aug 2013 02:46 AM
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ | លេខជើងហោះហើរ | មកពី | វេលា | កំណត់សំគាល់ |
---|---|---|---|---|
AK 1476 | KUALA LUMPUR | 07:35 | លុបចោល | |
K6 819 | HOCHIMINH | 08:20 | លុបចោល | |
VN 9819 | HOCHIMINH | 08:20 | CHARTER | |
FD 2772 | BANGKOK-DON MUANG | 08:25 | លុបចោល | |
MI 602 | SINGAPORE | 08:40 | លុបចោល | |
TG 580 | BANGKOK - SUVARNABHUMI | 09:05 | ||
PG 931 QR 5360 AF 8032 EY 7719 AB 4450 | BANGKOK - SUVARNABHUMI | 09:20 | ||
MH 754 | KUALA LUMPUR | 10:20 | ||
K6 102 | SIEM REAP | 11:00 | លុបចោល | |
VN 9102 | SIEM REAP | 11:00 | CHARTER | |
K6 861 VN 3867 | HANOI | 11:15 | ||
BR 265 | TAIPEI | 11:35 | ||
3K 593 | SINGAPORE | 12:05 | ||
VN 921 | HANOI VIENTIANE | 13:15 | ||
K6 104 | SIEM REAP | 13:40 | លុបចោល | |
VN 9104 | SIEM REAP | 13:40 | CHARTER | |
CZ 6059 | GUANGZHOU | 13:45 | ||
PG 933 QR 5362 EY 7725 AB 4432 KL 3743 | BANGKOK - SUVARNABHUMI | 14:30 | ||
TR 2818 | SINGAPORE | 15:00 | ||
QR 602 | DOHA HOCHIMINH | 15:15 | ||
K6 721 | BANGKOK - SUVARNABHUMI | 15:30 | ||
K6 817 VN 3855 | HOCHIMINH | 15:40 | ||
AK 1474 | KUALA LUMPUR | 15:55 | ||
KA 206 | HONG KONG | 16:05 | ||
MH 762 | KUALA LUMPUR | 16:10 | ||
FD 2776 | BANGKOK-DON MUANG | 16:20 | ||
VN 920 | HOCHIMINH | 16:50 | ||
MI 608 SQ 5008 VA 5832 | SINGAPORE | 17:15 | ||
K6 130 | SIHANOUK | 17:35 | លុបចោល | |
VN 9130 | SIHANOUK | 17:35 | CHARTER | |
PG 935 QR 5364 AB 4452 | BANGKOK - SUVARNABHUMI | 18:20 | ||
K6 108 | SIEM REAP | 18:25 |
Post a Comment